Servicio de Hidrografía Naval

TABLAS DE MAREA.

(Versión para Imprimir)

PUERTO SAN JULIAN (Muelle Frigorífico)

Cartas argentinas: H-364 - ENC/CNE AR403640

Lat.: 49o 15' S Long.: 67o 40' W

Huso Horario + 3

Régimen de marea: Semidiurno.

Establecimiento de puerto medio: Xh 21min

Nivel medio: 4,60 m.

Las alturas están en metros y referidas al plano de reducción que pasa 4,60 m debajo del nivel medio.

Alturas en metros sobre el plano de reducción,
correspondientes a la predicción 2018
   Amplitud
Pleamar Bajamar
Máxima Media Más baja Media Máxima Media
8,97 7,72 0,12 1,58 8,83 6,14

 

Predicciones de las Pleamares y Bajamares
Octubre / 2018 Noviembre / 2018 Diciembre / 2018
DIA HORA ALT    DIA HORA ALT    DIA HORA ALT    DIA HORA ALT    DIA HORA ALT    DIA HORA ALT   
  h min m      h min m      h min m      h min m      h min m      h min m   
01 0350 7,56    16 0501 6,90    01 0554 7,45    16 0002 2,40    01 0041 1,12    16 0002 2,42   
L 1031 2,11    MA 1112 2,80    J 1229 2,11    V 0617 6,57    S 0640 7,70    D 0609 6,64   
  1607 7,56      1702 6,75      1805 7,48      1221 3,05      1311 1,76      1225 2,83   
  2258 1,64      2355 2,22               1811 6,26      1855 7,66      1813 6,38   
02 0453 7,33    17 0604 6,68    02 0103 1,27    17 0054 2,42    02 0143 1,18    17 0055 2,40   
MA 1135 2,29    MI 1210 2,99    V 0703 7,54    S 0712 6,65    D 0742 7,77    L 0700 6,75   
  1708 7,36      1803 6,46      1334 1,94      1315 2,91      1413 1,60      1320 2,63   
                    1916 7,56      1911 6,32      2001 7,70      1914 6,52   
03 0007 1,67    18 0053 2,35    03 0207 1,14    18 0145 2,32    03 0243 1,22    18 0149 2,29   
MI 0604 7,21    J 0708 6,64    S 0807 7,75    D 0800 6,86    L 0840 7,90    MA 0751 6,98   
  1243 2,31      1309 3,01      1435 1,68      1406 2,63      1512 1,39      1414 2,31   
  1818 7,30      1909 6,37      2021 7,76      2005 6,55      2102 7,81      2012 6,81   
04 0118 1,55    19 0148 2,33    04 0306 1,01    19 0232 2,12    04 0339 1,26    19 0241 2,10   
J 0718 7,31    V 0805 6,77    D 0904 7,99    L 0843 7,15    MA 0933 8,04    MI 0840 7,30   
  1350 2,15      1404 2,86      1533 1,38      1454 2,26      1608 1,18      1506 1,92   
  1930 7,42      2008 6,47      2121 7,99      2054 6,90      2157 7,92      2107 7,18   
05 0224 1,32    20 0236 2,20    05 0401 0,93    20 0318 1,87    05 0430 1,32    20 0333 1,87   
V 0825 7,57    S 0852 7,00    L 0956 8,21    MA 0923 7,49    MI 1021 8,16    J 0927 7,67   
  1452 1,86      1452 2,59      1626 1,11      1539 1,85      1659 1,00      1557 1,50   
  2037 7,71      2056 6,70      2214 8,19      2140 7,31      2249 8,02      2158 7,59   
06 0325 1,04    21 0319 1,98    06 0452 0,92    21 0403 1,62    06 0518 1,40    21 0423 1,64   
S 0924 7,90    D 0931 7,28    MA 1043 8,38    MI 1003 7,83    J 1107 8,24    V 1014 8,04   
  1550 1,51      1535 2,24      1716 0,91      1624 1,44      1747 0,89      1648 1,10   
  2136 8,05      2137 7,02      2304 8,32      2224 7,70      2336 8,06      2249 7,96   
07 0421 0,80    22 0359 1,73    07 0539 1,00    22 0448 1,42    07 0601 1,52    22 0513 1,44   
D 1017 8,21    L 1007 7,58    MI 1128 8,46    J 1043 8,15    V 1149 8,25    S 1102 8,37   
  1644 1,18      1616 1,86      1803 0,79      1709 1,10      1831 0,87      1740 0,75   
  2231 8,35      2216 7,38      2351 8,34      2309 8,03               2339 8,26   
08 0512 0,66    23 0439 1,49    08 0622 1,17    23 0533 1,30    08 0021 8,03    23 0605 1,30   
L 1105 8,45    MA 1041 7,88    J 1210 8,45    V 1125 8,40    S 0642 1,67    D 1150 8,63   
  1734 0,92      1656 1,50      1848 0,79      1756 0,84      1230 8,17      1832 0,50   
  2321 8,55      2254 7,73               2355 8,25      1912 0,94            
09 0600 0,65    24 0519 1,30    09 0037 8,26    24 0621 1,27    09 0104 7,92    24 0030 8,45   
MA 1150 8,58    MI 1117 8,14    V 0704 1,40    S 1208 8,55    D 0720 1,86    L 0657 1,22   
  1822 0,77      1737 1,21      1251 8,34      1844 0,69      1308 8,00      1240 8,78   
           2334 8,01      1931 0,89               1951 1,11      1925 0,36   
10 0009 8,62    25 0600 1,20    10 0121 8,08    25 0043 8,35    10 0145 7,74    25 0122 8,53   
MI 0646 0,77    J 1154 8,32    S 0744 1,68    D 0711 1,33    L 0757 2,07    MA 0750 1,21   
  1233 8,59      1819 1,01      1331 8,13      1255 8,59      1346 7,75      1331 8,81   
  1907 0,74               2013 1,09      1936 0,64      2029 1,35      2020 0,34   
11 0055 8,55    26 0016 8,19    11 0205 7,82    26 0134 8,32    11 0226 7,50    26 0215 8,48   
J 0729 1,00    V 0643 1,22    D 0823 1,99    L 0804 1,46    MA 0834 2,30    MI 0845 1,26   
  1316 8,49      1234 8,40      1410 7,82      1344 8,51      1422 7,44      1425 8,70   
  1952 0,83      1903 0,91      2055 1,36      2032 0,69      2106 1,63      2117 0,44   
12 0140 8,35    27 0100 8,24    12 0250 7,50    27 0228 8,19    12 0307 7,24    27 0310 8,34   
V 0810 1,33    S 0730 1,35    L 0903 2,31    MA 0901 1,61    MI 0913 2,53    J 0942 1,35   
  1357 8,27      1316 8,38      1451 7,45      1438 8,34      1459 7,11      1521 8,48   
  2036 1,03      1951 0,93      2137 1,68      2132 0,79      2144 1,90      2214 0,63   
13 0226 8,04    28 0148 8,16    13 0337 7,16    28 0326 8,01    13 0348 6,98    28 0407 8,14   
S 0852 1,71    D 0820 1,56    MA 0946 2,62    MI 1001 1,75    J 0954 2,72    V 1040 1,48   
  1439 7,96      1402 8,25      1533 7,05      1536 8,11      1538 6,81      1620 8,19   
  2121 1,31      2044 1,04      2223 1,99      2234 0,92      2225 2,15      2313 0,89   
14 0313 7,65    29 0240 7,97    14 0427 6,86    29 0429 7,83    14 0431 6,77    29 0506 7,92   
D 0934 2,11    L 0916 1,81    MI 1033 2,88    J 1104 1,84    V 1041 2,86    S 1140 1,60   
  1522 7,57      1453 8,03      1618 6,67      1639 7,88      1622 6,55      1723 7,89   
  2208 1,64      2143 1,18      2311 2,25      2338 1,03      2312 2,33            
15 0404 7,25    30 0339 7,73    15 0521 6,65    30 0534 7,72    15 0518 6,65    30 0013 1,18   
L 1021 2,49    MA 1017 2,03    J 1126 3,03    V 1207 1,84    S 1131 2,91    D 0608 7,74   
  1609 7,14      1550 7,78      1711 6,39      1747 7,71      1714 6,40      1243 1,67   
  2259 1,97      2248 1,29                                 1829 7,64   
         31 0443 7,53                               31 0114 1,44   
         MI 1122 2,14                               L 0710 7,64   
           1654 7,57                                 1346 1,65   
           2356 1,33                                 1936 7,51